Portnova

Przestrzeń, której szukasz.
Jakość, którą znajdziesz.

Portnova

Karty Mieszkań

DOSTĘPNE

ZAREZERWOWANE

SPRZEDANE

Wizualizacje 3D

Karta dostępności mieszkań

Lokal Klatka Piętro Numer Powierzchnia m² Status Cena Brutto Cena Brutto m² Stan na Dzien Do Pobrania
A01 A 0 A1 41,07 dostępne 415.628,40 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A02 A 0 A2 56,08 dostępne 567.529,60 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A03 A 0 A3 67,84 dostępne 776.089,60 11.440,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A04 A 0 A4 67,84 sprzedane 820.864,00 12.100,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A05 A 0 A5 56,08 dostępne 579.867,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A06 A 0 A6 41,00 zarezerwowane 423.940,00 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A07 A 0 A7 56,02 dostępne 579.246,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A08 A 0 A8 46,13 dostępne 476.984,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A09 A 0 A9 46,13 dostępne 466.835,60 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A10 A 0 A10 49,56 dostępne 485.192,40 9.790,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A11 A 1 A11 41,07 dostępne 424.663,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A12 A 1 A12 56,08 sprzedane 592.204,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A13 A 1 A13 67,84 dostępne 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A14 A 1 A14 67,84 sprzedane 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A15 A 1 A15 56,08 zarezerwowane 579.867,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A16 A 1 A16 41,00 sprzedane 432.960,00 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A17 A 1 A17 56,02 zarezerwowane 579.246,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A18 A 1 A18 46,13 dostępne 487.132,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A19 A 1 A19 46,13 dostępne 476.984,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A20 A 1 A20 49,56 dostępne 474.289,20 9.570,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A21 A 2 A21 41,07 dostępne 424.663,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A22 A 2 A22 56,09 dostępne 579.970,60 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A23 A 2 A23 67,84 sprzedane 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A24 A 2 A24 67,84 zarezerwowane 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A25 A 2 A25 56,08 sprzedane 592.204,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A26 A 2 A26 41,00 zarezerwowane 423.940,00 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A27 A 2 A27 56,02 sprzedane 579.246,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A28 A 2 A28 46,13 dostępne 487.132,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A29 A 2 A29 46,13 dostępne 487.132,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A30 A 2 A30 49,56 dostępne 485.192,40 9.790,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A31 A 3 A31 41,07 dostępne 433.699,20 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A32 A 3 A32 56,08 dostępne 592.204,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A33 A 3 A33 67,84 sprzedane 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A34 A 3 A34 67,84 sprzedane 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A35 A 3 A35 56,08 sprzedane 592.204,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A36 A 3 A36 41,00 sprzedane 432.960,00 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A37 A 3 A37 56,02 dostępne 591.571,20 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A38 A 3 A38 46,13 dostępne 487.132,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A39 A 3 A39 46,13 dostępne 487.132,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A40 A 3 A40 49,56 dostępne 512.450,40 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A41 A 4 A41 41,07 Zarezerwowane 433.699,20 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A42 A 4 A42 56,08 dostępne 592.204,80 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A43 A 4 A43 67,84 dostępne 813.401,60 11.990,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A44 A 4 A44 67,84 dostępne 813.401,60 11.990,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A45 A 4 A45 97,38 Zarezerwowane 1.049.756,40 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A46 A 4 A46 56,02 sprzedane 671.679,80 11.990,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A47 A 4 A47 46,13 Zarezerwowane 502.355,70 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A48 A 4 A48 46,13 dostępne 502.355,70 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
A49 A 4 A49 49,56 dostępne 528.805,20 10.670,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B01 B 0 B1 49,56 dostępne 490.644,00 9.900,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B02 B 0 B2 46,13 dostępne 476.984,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B03 B 0 B3 46,13 dostępne 471.909,90 10.230,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B04 B 0 B4 56,02 dostępne 554.598,00 9.900,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B05 B 0 B5 41,00 dostępne 396.880,00 9.680,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B06 B 0 B6 56,08 dostępne 536.685,60 9.570,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B07 B 0 B7 67,84 dostępne 783.552,00 11.550,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B08 B 0 B8 67,84 dostępne 776.089,60 11.440,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B09 B 0 B9 56,08 dostępne 579.867,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B10 B 0 B10 41,07 dostępne 411.110,70 10.010,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B11 B 1 B11 49,56 dostępne 485.192,40 9.790,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B12 B 1 B12 46,13 dostępne 471.909,90 10.230,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B13 B 1 B13 46,13 dostępne 476.984,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B14 B 1 B14 56,02 sprzedane 566.922,40 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B15 B 1 B15 41,00 sprzedane 378.840,00 9.240,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B16 B 1 B16 56,08 sprzedane 567.529,60 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B17 B 1 B17 67,84 dostępne 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B18 B 1 B18 67,84 dostępne 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B19 B 1 B19 56,08 sprzedane 567.529,60 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B20 B 1 B20 41,07 sprzedane 424.663,80 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B21 B 2 B21 49,56 dostępne 496.095,60 10.010,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B22 B 2 B22 46,13 dostępne 471.909,90 10.230,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B23 B 2 B23 46,13 dostępne 476.984,20 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B24 B 2 B24 56,02 dostępne 603.895,60 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B25 B 2 B25 41,00 sprzedane 383.350,00 9.350,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B26 B 2 B26 56,08 dostępne 604.542,40 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B27 B 2 B27 67,84 dostępne 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B28 B 2 B28 67,84 dostępne 731.315,20 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B29 B 2 B29 56,08 Zarezerwowane 604.542,40 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B30 B 2 B30 41,07 sprzedane 433.699,20 10.560,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B31 B 3 B31 49,56 dostępne 496.095,60 10.010,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B32 B 3 B32 46,13 dostępne 471.909,90 10.230,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B33 B 3 B33 46,13 Zarezerwowane 471.909,90 10.230,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B34 B 3 B34 56,02 dostępne 603.895,60 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B35 B 3 B35 41,00 sprzedane 387.860,00 9.460,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B36 B 3 B36 56,08 sprzedane 567.529,60 10.120,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B37 B 3 B37 67,84 sprzedane 701.465,60 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B38 B 3 B38 67,84 sprzedane 701.465,60 10.340,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B39 B 3 B39 56,08 sprzedane 604.542,40 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B40 B 3 B40 41,07 sprzedane 406.593,00 9.900,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B41 B 4 B41 49,56 dostępne 539.708,40 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B42 B 4 B42 46,13 dostępne 502.355,70 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B43 B 4 B43 46,13 dostępne 502.355,70 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B44 B 4 B44 56,02 dostępne 610.057,80 10.890,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B45 B 4 B45 97,38 dostępne 1.049.756,40 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B46 B 4 B46 67,84 dostępne 813.401,60 11.990,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B47 B 4 B47 67,84 zarezerwowane 813.401,60 11.990,00 Stan na dzień: 01-04-2026
B48 B 4 B48 97,47 dostępne 1.050.726,60 10.780,00 Stan na dzień: 01-04-2026
Lokal Klatka Piętro Numer Powierzchnia m² Status Cena Brutto Cena Brutto m²

Karta dostępności komórek lokatorskich

Komórki Lokatorskie Powierzchnia m² Status Cena Brutto Stan na Dzien
K01 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K02 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K03 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K04 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K05 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K06 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K07 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K08 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K09 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K10 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K11 ok. 4 zarezerwowane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K12 ok. 4 zarezerwowane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K13 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K14 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K15 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K16 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K17 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K18 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K19 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K20 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K21 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K22 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K23 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K24 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K25 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K26 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K27 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K28 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K29 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K30 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K31 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K32 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K33 ok. 4 zarezerwowane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K34 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K35 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K36 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K37 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K38 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K39 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K40 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K41 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K42 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K43 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K44 ok. 4 sprzedane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K45 ok. 4 zarezerwowane 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K46 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K47 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K48 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K49 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K50 ok. 4 dostępne 15.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-01A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-02A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-03A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-04A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-05A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-06A ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-01B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-02B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-03B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-04B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-05B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K1-06B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-01A ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-02A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-03A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-04A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-05A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-06A ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-01B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-02B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-03B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-04B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-05B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K2-06B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-01A ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-02A ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-03A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-04A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-05A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-06A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-01B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-02B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-03B ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-04B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-05B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K3-06B ok. 2 sprzedane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-01A ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-02A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-03A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-04A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-05A ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-06A ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-01B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-02B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-03B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-04B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-05B ok. 2 dostępne 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
K4-06B ok. 2 zarezerwowane 10.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
Komórki Lokatorskie Powierzchnia m² Status Cena Brutto

Karta dostępności miejsc w garażu podziemnym

Parking Podziemny Status Cena Brutto Stan na Dzien
G01 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G02 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G03 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G04 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G05 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G06 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G07 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G08 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G09 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G10 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G11 zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G12 zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G13 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G14 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G15 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G16 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G17 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G18 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G19 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G20 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G21 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G22 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G23 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G24 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G25 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G26 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G27 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G28 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G29 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G30 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G31 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G32 zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G32B zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G33 zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G34 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G35 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G36 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G37 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G38 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G39 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G40 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G41 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G42 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G42A zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G43 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G44 sprzedane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G45 zarezerwowane 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G46 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G47 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G48 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G49 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
G50 dostępne 75.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
Parking Podziemny Status Cena Brutto

Karta dostępności miejsc na parkingu naziemnym

Parking Naziemny Status Cena Brutto Stan na Dzien
P01 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P02 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P03 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P04 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P05 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P06 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P07 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P08 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P09 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P10 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P11 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P12 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P13 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P14 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P15 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P16 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P17 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P18 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P19 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P20 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P21 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P22 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P23 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P24 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P25 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P26 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P27 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P28 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P29 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P30 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P31 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P32 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P33 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P34 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P35 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P36 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P37 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P38 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P39 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P40 sprzedane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P41 zarezerwowane 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P42 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P43 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P44 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P45 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P46 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P47 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
P48 dostępne 29.000,00 Stan na dzień: 01-04-2026
Parking Naziemny Status Cena Brutto
PORTNOVA Elbląg apartamenty mieszkalne