Portnova
Jakość, którą znajdziesz.
Portnova
Karty Mieszkań
- poziom -2,92 - garaż wbudowany zamknięty o liczbie stanowisk 52 sztuki plus schowki na rowery i pomieszczenia techniczne,
- poziom 0,00 - lokale mieszkalne 20 sztuk po 10 w każdej klatce,
- poziom +2,98 - lokale mieszkalne 20 sztuk po 10 w każdej klatce plus schowki lokatorskie w dwóch zespołach po 6 sztuk w każdej klatce (łącznie 12 sztuk)
- poziom +5,95 - lokale mieszkalne 20 sztuk po 10 w każdej klatce plus schowki lokatorskie w dwóch zespołach po 6 sztuk w każdej klatce (łącznie 12 sztuk)
- poziom +8,93 - lokale mieszkalne 20 sztuk po 10 w każdej klatce plus schowki lokatorskie w dwóch zespołach po 6 sztuk w każdej klatce (łącznie 12 sztuk)
- poziom +11,90 - lokale mieszkalne 17 sztuk (klatka A - 9, klatka B - 8) plus schowki lokatorskie w dwóch zespołach po 6 sztuk w każdej klatce (łącznie 12 sztuk)
DOSTĘPNE
ZAREZERWOWANE
SPRZEDANE
PARTER
Mieszkanie B1 = 49,56 m²
Mieszkanie B2 = 46,13 m²
Mieszkanie B3 = 46,13 m²
Mieszkanie B4 = 56,02 m²
Mieszkanie B5 = 41,00 m²
Mieszkanie B6 = 56,08 m²
Mieszkanie B7 = 67,84 m²
Mieszkanie B8 = 67,84 m²
Mieszkanie B9 = 56,08 m²
Mieszkanie B10 = 41,07 m²
Mieszkanie A1 = 41,07 m²
Mieszkanie A2 = 56,08 m²
Mieszkanie A3 = 67,84 m²
Mieszkanie A4 = 67,84 m²
Mieszkanie A5 = 56,08 m²
Mieszkanie A6 = 41,00 m²
Mieszkanie A7 = 56,02 m²
Mieszkanie A8 = 46,13 m²
Mieszkanie A9 = 46,13 m²
Mieszkanie A10 = 49,56 m²
PIĘTRO 1
Mieszkanie B11 = 49,56 m²
Mieszkanie B12 = 46,13 m²
Mieszkanie B13 = 46,13 m²
Mieszkanie B14 = 56,02 m²
Mieszkanie B15 = 41,00 m²
Mieszkanie B16 = 56,08 m²
Mieszkanie B17 = 67,84 m²
Mieszkanie B18 = 67,84 m²
Mieszkanie B19 = 56,08 m²
Mieszkanie B20 = 41,07 m²
Mieszkanie A11 = 41,07 m²
Mieszkanie A12 = 56,08 m²
Mieszkanie A13 = 67,84 m²
Mieszkanie A14 = 67,84 m²
Mieszkanie A15 = 56,08 m²
Mieszkanie A16 = 41,00 m²
Mieszkanie A17 = 56,02 m²
Mieszkanie A18 = 46,13 m²
Mieszkanie A19 = 46,13 m²
Mieszkanie A20 = 49,56 m²
PIĘTRO 2
Mieszkanie B21 = 49,56 m²
Mieszkanie B22 = 46,13 m²
Mieszkanie B23 = 46,13 m²
Mieszkanie B24 = 56,02 m²
Mieszkanie B25 = 41,00 m²
Mieszkanie B26 = 56,08 m²
Mieszkanie B27 = 67,84 m²
Mieszkanie B28 = 67,84 m²
Mieszkanie B29 = 56,08 m²
Mieszkanie B30 = 41,07 m²
Mieszkanie A21 = 41,07 m²
Mieszkanie A22 = 56,09 m²
Mieszkanie A23 = 67,84 m²
Mieszkanie A24 = 67,84 m²
Mieszkanie A25 = 56,08 m²
Mieszkanie A26 = 41,00 m²
Mieszkanie A27 = 56,02 m²
Mieszkanie A28 = 46,13 m²
Mieszkanie A29 = 46,13 m²
Mieszkanie A30 = 49,56 m²
PIĘTRO 3
Mieszkanie B31 = 49,56 m²
Mieszkanie B32 = 46,13 m²
Mieszkanie B33 = 46,13 m²
Mieszkanie B34 = 56,02 m²
Mieszkanie B35 = 41,00 m²
Mieszkanie B36 = 56,08 m²
Mieszkanie B37 = 67,84 m²
Mieszkanie B38 = 67,84 m²
Mieszkanie B39 = 56,08 m²
Mieszkanie B40 = 41,07 m²
Mieszkanie A31 = 41,07 m²
Mieszkanie A32 = 56,02 m²
Mieszkanie A33 = 67,84 m²
Mieszkanie A34 = 67,84 m²
Mieszkanie A35 = 56,08 m²
Mieszkanie A36 = 41,00 m²
Mieszkanie A37 = 56,02 m²
Mieszkanie A38 = 46,13 m²
Mieszkanie A39 = 46,13 m²
Mieszkanie A40 = 49,56 m²
PIĘTRO 4
Mieszkanie B41 = 49,56 m²
Mieszkanie B42 = 46,13 m²
Mieszkanie B43 = 46,13 m²
Mieszkanie B44 = 56,02 m²
Mieszkanie B45 = 97,38 m²
Mieszkanie B46 = 67,84 m²
Mieszkanie B47 = 67,84 m²
Mieszkanie B48 = 97,47 m²
Mieszkanie A41 = 41,07 m²
Mieszkanie A42 = 56,08 m²
Mieszkanie A43 = 67,84 m²
Mieszkanie A44 = 67,84 m²
Mieszkanie A45 = 97,38 m²
Mieszkanie A46 = 56,02 m²
Mieszkanie A47 = 46,13 m²
Mieszkanie A48 = 46,13 m²
Mieszkanie A49 = 49,56 m²
Wizualizacje 3D
Karta dostępności mieszkań
Karta dostępności komórek lokatorskich
| Komórki Lokatorskie | Powierzchnia m² | Status | Cena Brutto | Stan na Dzien |
|---|---|---|---|---|
| K01 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K02 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K03 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K04 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K05 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K06 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K07 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K08 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K09 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K10 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K11 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K12 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K13 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K14 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K15 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K16 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K17 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K18 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K19 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K20 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K21 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K22 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K23 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K24 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K25 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K26 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K27 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K28 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K29 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K30 | ok. 4 | zarezerwowane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K31 | ok. 4 | zarezerwowane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K32 | ok. 4 | zarezerwowane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K33 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K34 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K35 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K36 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K37 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K38 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K39 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K40 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K41 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K42 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K43 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K44 | ok. 4 | sprzedane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K45 | ok. 4 | zarezerwowane | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K46 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K47 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K48 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K49 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K50 | ok. 4 | dostępne | 15.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-01A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-02A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-03A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-04A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-05A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-06A | ok. 2 | zarezerwowane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-01B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-02B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-03B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-04B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-05B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K1-06B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-01A | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-02A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-03A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-04A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-05A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-06A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-01B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-02B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-03B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-04B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-05B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K2-06B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-01A | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-02A | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-03A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-04A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-05A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-06A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-01B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-02B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-03B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-04B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-05B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K3-06B | ok. 2 | sprzedane | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-01A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-02A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-03A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-04A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-05A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-06A | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-01B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-02B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-03B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-04B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-05B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| K4-06B | ok. 2 | dostępne | 10.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| Komórki Lokatorskie | Powierzchnia m² | Status | Cena Brutto |
Karta dostępności miejsc w garażu podziemnym
| Parking Podziemny | Status | Cena Brutto | Stan na Dzien |
|---|---|---|---|
| G01 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G02 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G03 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G04 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G05 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G06 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G07 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G08 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G09 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G10 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G11 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G12 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G13 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G14 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G15 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G16 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G17 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G18 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G19 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G20 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G21 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G22 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G23 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G24 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G25 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G26 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G27 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G28 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G29 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G30 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G31 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G32 | zarezerwowane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G32B | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G33 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G34 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G35 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G36 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G37 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G38 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G39 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G40 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G41 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G42 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G42A | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G43 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G44 | sprzedane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G45 | zarezerwowane | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G46 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G47 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G48 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G49 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| G50 | dostępne | 75.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| Parking Podziemny | Status | Cena Brutto |
Karta dostępności miejsc na parkingu naziemnym
| Parking Naziemny | Status | Cena Brutto | Stan na Dzien |
|---|---|---|---|
| P01 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P02 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P03 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P04 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P05 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P06 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P07 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P08 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P09 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P10 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P11 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P12 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P13 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P14 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P15 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P16 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P17 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P18 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P19 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P20 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P21 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P22 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P23 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P24 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P25 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P26 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P27 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P28 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P29 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P30 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P31 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P32 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P33 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P34 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P35 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P36 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P37 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P38 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P39 | zarezerwowane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P40 | sprzedane | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P41 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P42 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P43 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P44 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P45 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P46 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P47 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| P48 | dostępne | 29.000,00 | Stan na dzień: 27-01-2026 |
| Parking Naziemny | Status | Cena Brutto |